| 13 | 03:30 | Avui | 04:30 | 19 |
| 44 | 4 | juny | 3 | 66 |
| 71 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 84 |
| 21.1° | 02:15 | Avui | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | juny | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Gen | -5.6° |
| Força ennuvolat |
|
| Temperatura 20.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 12.9-19.3 km/h |
|
| 13 | 16 |
| Vent | Ràfega |
| 324° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 78.1 | 25.2 | |
| 1 | 76.1 | 24.2 |
| 3 | 67.5 | 20.2 |
| 24 | 38.1 | 9.1 |
| cb | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Cal regar | Creixement òptim | 16.7 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturat | Creixement mínim | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |