| 13 | 03:30 | Hoy | 04:30 | 19 |
| 44 | 4 | Junio | 3 | 66 |
| 71 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 84 |
| 21.1° | 02:15 | Hoy | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Junio | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Ene | -5.6° |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 20.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 8-19.3 km/h |
|
| 8 | 16 |
| Viento | Ráfaga |
| 324° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 87.3 | 29.5 | |
| 1 | 78.2 | 25.2 |
| 3 | 70.0 | 21.3 |
| 24 | 39.1 | 9.4 |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 83 | Soil 1 - 30cm Deep: Se necesita riego | Crecimiento optimo | 17.2 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Crecimiento mínimo | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |