| 6 | 00:00 | Hoy | 00:00 | 9 |
| 28 | 4 | Septiembre | 4 | 32 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 16.7° | 00:00 | Hoy | 00:31 | 16.6° |
| 22.8° | 3 | Septiembre | 10 | 9.4° |
| 35.9° | 26 Jun | 2026 | 6 Ene | -5.6° |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 15.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4-11 mph |
|
| 4 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 105° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 20.5 | 4.9 | |
| 1 | 20.1 | 4.8 |
| 3 | 20.2 | 4.9 |
| 24 | 18.7 | 4.5 |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 79 | Soil 1 - 30cm Deep: Se necesita riego | Crecimiento optimo | 15.6 |
| 34 | Soil 2 - 100cm Deep: Riego deseado | Crecimiento optimo | 15 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |