| 13 | 03:30 | Tänään | 04:30 | 19 |
| 44 | 4 | Kesäkuu | 3 | 66 |
| 71 | 12 Maaliskuu | 2026 | 12 Maaliskuu | 84 |
| 21.1° | 02:15 | Tänään | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Kesäkuu | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -5.6° |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 20.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 8-19.3 km/h |
|
| 8 | 16 |
| Tuuli | Puhuri |
| 324° PL | |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 78.1 | 25.2 | |
| 1 | 76.1 | 24.2 |
| 3 | 67.5 | 20.2 |
| 24 | 38.1 | 9.1 |
| cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Kastelu tarvitaan | Optimaalinen kasvu | 16.7 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Tyydyttynyt maaperä | Minimum growthMinimum growth | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |