| 13 | 03:30 | Tänään | 03:00 | 15 |
| 44 | 4 | Kesäkuu | 3 | 66 |
| 71 | 12 Maaliskuu | 2026 | 12 Maaliskuu | 84 |
| 21.1° | 02:15 | Tänään | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Kesäkuu | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -5.6° |
| Unknown |
|
| Lämpötila 20.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 9.7-14.5 km/h |
|
| 10 | 13 |
| Tuuli | Puhuri |
| 312° PL | |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 72.1 | 22.3 | |
| 1 | 70.8 | 21.7 |
| 3 | 61.3 | 17.3 |
| 24 | 35.3 | 8.5 |
| cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Kastelu tarvitaan | Optimaalinen kasvu | 16.7 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Tyydyttynyt maaperä | Minimum growthMinimum growth | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |