| 6 | 00:00 | Aujourd'hui | 00:00 | 9 |
| 28 | 4 | Septembre | 4 | 32 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 16.7° | 00:00 | Aujourd'hui | 00:31 | 16.6° |
| 22.8° | 3 | Septembre | 10 | 9.4° |
| 35.9° | 26 Juin | 2026 | 6 Jan | -5.6° |
| Plutôt nuageux |
|
| Température 15.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 4-11 mph |
|
| 4 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 105° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 20.5 | 4.9 | |
| 1 | 20.1 | 4.8 |
| 3 | 20.2 | 4.9 |
| 24 | 18.7 | 4.5 |
| cb | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 79 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigation nécessaire | Croissance optimale | 15.6 |
| 34 | Soil 2 - 100cm Deep: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 15 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |