| 13 | 03:30 | Oggi | 03:00 | 15 |
| 44 | 4 | Giugno | 3 | 66 |
| 71 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 84 |
| 21.1° | 02:15 | Oggi | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Giugno | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Giu | 2026 | 6 Gen | -5.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.4°C
Vento-Raffica 9.7-14.5 km/h |
|
| 10 | 15 |
| Vento | Raffica |
| 304° NO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 71.4 | 22 | |
| 1 | 68.9 | 20.8 |
| 3 | 59.6 | 16.5 |
| 24 | 34.4 | 8.3 |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigazione necessaria | Crescita ottimale | 16.7 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturo | Crescita minima | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |