| 3 | 00:00 | Oggi | 00:00 | 4 |
| 13 | 4 | Settembre | 4 | 14 |
| 20 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 23 |
| 16.7° | 00:00 | Oggi | 00:31 | 16.6° |
| 22.8° | 3 | Settembre | 10 | 9.4° |
| 35.9° | 26 Giu | 2026 | 6 Gen | -5.6° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Temperatura 15.1°C
Vento-Raffica 1.8-4.9 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 105° ESE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 20.5 | 4.9 | |
| 1 | 20.1 | 4.8 |
| 3 | 20.2 | 4.9 |
| 24 | 18.7 | 4.5 |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 79 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigazione necessaria | Crescita ottimale | 15.6 |
| 34 | Soil 2 - 100cm Deep: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 15 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |