| 6 | 01:00 | Dzisiaj | 00:45 | 9 |
| 31 | 2 | Marzec | 2 | 36 |
| 34 | 27 Sty | 2026 | 5 Lut | 42 |
| 7.6° | 00:15 | Dzisiaj | 01:30 | 7.4° |
| 16.3° | 5 | Marzec | 1 | 2.6° |
| 16.3° | 5 Mar | 2026 | 6 Sty | -5.6° |
| Zamglenie |
|
| Temperatura 7.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 7-9 mph |
|
| 7 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 184° S | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 154.0 | 63.1 | |
| 1 | 152.0 | 59.2 |
| 3 | 150.2 | 55.9 |
| 24 | 88.4 | 30 |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 4 | Soil 1 - 30cm Deep: Przesycenie wodć | Za zimno na sadzenie | 9.4 |
| 2 | Soil 2 - 100cm Deep: Przesycenie wodć | Za zimno na sadzenie | 8.9 |
|
Cumulus_1.9.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |