| 18 | 10:15 | Hoje | 12:15 | 21 |
| 20 | 12 | Novembro | 4 | 26 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 44.8° | 13:30 | Hoje | 01:30 | 30.7° |
| 55.0° | 4 | Novembro | 10 | 30.2° |
| 96.6° | 26 Jun | 2026 | 6 Jan | 21.9° |
| Unknown |
|
| Temperatura 45° Sensação: 39°F
Vel. Vento-Rajada 10-21 mph |
|
| 10 | 16 |
| Vento | Rajada |
| 218° SO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 53.2 | 13.5 | |
| 1 | 56.2 | 14.9 |
| 3 | 66.9 | 19.9 |
| 24 | 71.1 | 21.9 |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 109 | Soil 1 - 30cm Deep: Dangerously Dry | Muito frio para plantar | 48.9 |
| 37 | Soil 2 - 100cm Deep: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 51.1 |
|
Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |