| 13 | 03:30 | Hoje | 03:00 | 15 |
| 44 | 4 | Junho | 3 | 66 |
| 71 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 84 |
| 21.1° | 02:15 | Hoje | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Junho | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Jan | -5.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.2°C
Velocidade do vento-Rajada 9.7-14.5 km/h |
|
| 10 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 314° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 72.1 | 22.3 | |
| 1 | 70.8 | 21.7 |
| 3 | 61.3 | 17.3 |
| 24 | 35.3 | 8.5 |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigação necessária | Crescimento ótimo | 16.7 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Crescimento mínimo | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |