| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 18:10:33 BST Sun, 02-Aug-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 83 mi (133 km) | 06:12:41 BST Wed, 05-Aug-26 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 61 mi (99 km) | 11:40:53 BST Sat, 01-Aug-26 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 252 mi (405 km) | 01:31:16 BST Fri, 31-Jul-26 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 286 mi (460 km) | 13:13:00 BST Wed, 29-Jul-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 227 mi (365 km) | 14:08:34 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 279 mi (448 km) | 04:09:55 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 237 mi (381 km) | 03:06:16 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 302 mi (485 km) | 20:54:49 BST Sun, 26-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 303 mi (487 km) | 04:29:14 BST Sat, 25-Jul-26 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 66 mi (107 km) | 12:28:16 BST Thu, 23-Jul-26 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 207 mi (332 km) | 18:42:56 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 97 mi (157 km) | 10:22:35 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 264 mi (425 km) | 07:58:33 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 322 mi (519 km) | 04:36:22 BST Sat, 18-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 321 mi (517 km) | 02:36:26 BST Fri, 17-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 323 mi (520 km) | 01:38:47 BST Fri, 17-Jul-26 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 137 mi (221 km) | 08:46:46 BST Tue, 14-Jul-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 141 mi (227 km) | 04:39:29 BST Tue, 14-Jul-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 252 mi (405 km) | 08:22:25 BST Sun, 12-Jul-26 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 305 mi (491 km) | 11:37:59 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 322 mi (519 km) | 08:44:51 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 323 mi (519 km) | 08:06:29 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 282 mi (454 km) | 05:46:31 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 36 mi (59 km) | 16:16:32 BST Fri, 10-Jul-26 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 255 mi (410 km) | 09:49:57 BST Wed, 08-Jul-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 97 mi (156 km) | 06:45:13 BST Wed, 08-Jul-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 142 mi (229 km) | 23:52:25 BST Mon, 06-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 291 mi (468 km) | 02:53:21 BST Sun, 05-Jul-26 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 298 mi (480 km) | 16:41:02 BST Sat, 04-Jul-26 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 341 mi (549 km) | 15:39:49 BST Fri, 03-Jul-26 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 119 mi (192 km) | 01:52:11 BST Wed, 01-Jul-26 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 467 mi (751 km) | 20:23:57 BST Tue, 30-Jun-26 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 296 mi (476 km) | 05:14:10 BST Tue, 30-Jun-26 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 132 mi (212 km) | 13:45:06 BST Mon, 29-Jun-26 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 116 mi (187 km) | 10:09:05 BST Sat, 27-Jun-26 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 159 mi (256 km) | 17:43:49 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 244 mi (393 km) | 16:20:12 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 38 mi (61 km) | 01:07:25 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 252 mi (405 km) | 01:22:25 BST Tue, 23-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 97 mi (156 km) | 01:38:42 BST Mon, 22-Jun-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 300 mi (484 km) | 06:08:58 BST Sun, 21-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 253 mi (408 km) | 14:34:19 BST Sat, 20-Jun-26 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 147 mi (237 km) | 22:16:22 BST Wed, 17-Jun-26 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 267 mi (430 km) | 10:36:52 BST Wed, 17-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 97 mi (156 km) | 22:11:23 BST Mon, 15-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 252 mi (405 km) | 05:17:57 BST Thu, 11-Jun-26 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 122 mi (196 km) | 00:54:47 BST Thu, 11-Jun-26 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 104 mi (167 km) | 06:43:42 BST Wed, 10-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 96 mi (155 km) | 20:31:46 BST Sun, 07-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 97 mi (155 km) | 18:13:05 BST Sun, 07-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 97 mi (156 km) | 22:35:31 BST Sat, 06-Jun-26 | Map |
51 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.