| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 00:07:32 GMT Fri, 27-Mar-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 334 mi (538 km) | 12:31:17 GMT Tue, 24-Mar-26 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 140 mi (226 km) | 08:29:32 GMT Mon, 23-Mar-26 | Map |
| KILMODAN,ARGYLL & BUTE | 1.8 | 245 mi (395 km) | 17:23:04 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 169 mi (273 km) | 20:39:53 GMT Sat, 21-Mar-26 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 112 mi (180 km) | 13:41:12 GMT Wed, 18-Mar-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 89 mi (144 km) | 01:33:39 GMT Wed, 11-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 253 mi (408 km) | 19:25:41 GMT Mon, 09-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 252 mi (406 km) | 06:04:29 GMT Mon, 09-Mar-26 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 56 mi (89 km) | 21:42:03 GMT Mon, 02-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 97 mi (156 km) | 21:10:55 GMT Mon, 02-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 97 mi (156 km) | 18:32:33 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 97 mi (156 km) | 16:41:11 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 97 mi (156 km) | 13:58:04 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 253 mi (408 km) | 06:44:48 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 97 mi (156 km) | 15:04:21 GMT Fri, 27-Feb-26 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 112 mi (180 km) | 05:32:43 GMT Wed, 25-Feb-26 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 88 mi (141 km) | 03:58:09 GMT Tue, 24-Feb-26 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 67 mi (109 km) | 21:41:58 GMT Mon, 23-Feb-26 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 164 mi (264 km) | 02:21:40 GMT Mon, 23-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 97 mi (156 km) | 10:25:31 GMT Sun, 22-Feb-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 276 mi (445 km) | 18:19:44 GMT Fri, 20-Feb-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 187 mi (300 km) | 23:49:28 GMT Tue, 17-Feb-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 252 mi (406 km) | 11:05:22 GMT Tue, 17-Feb-26 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 243 mi (391 km) | 21:43:28 GMT Mon, 16-Feb-26 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 211 mi (340 km) | 19:26:37 GMT Mon, 16-Feb-26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 270 mi (435 km) | 23:09:22 GMT Sun, 15-Feb-26 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 152 mi (245 km) | 20:53:05 GMT Sat, 14-Feb-26 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 316 mi (508 km) | 07:26:08 GMT Fri, 13-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 97 mi (156 km) | 02:10:05 GMT Tue, 10-Feb-26 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 199 mi (320 km) | 22:11:07 GMT Sun, 08-Feb-26 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 216 mi (348 km) | 15:04:37 GMT Sun, 08-Feb-26 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 215 mi (346 km) | 15:04:17 GMT Sun, 08-Feb-26 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 21 mi (33 km) | 05:57:00 GMT Sat, 07-Feb-26 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 257 mi (414 km) | 02:17:58 GMT Sat, 07-Feb-26 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 177 mi (286 km) | 22:01:27 GMT Fri, 06-Feb-26 | Map |
| DUROR,HIGHLAND | 1.0 | 278 mi (447 km) | 16:37:39 GMT Wed, 04-Feb-26 | Map |
| EREDINE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 256 mi (412 km) | 09:28:44 GMT Wed, 04-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 99 mi (159 km) | 23:09:00 GMT Tue, 03-Feb-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 199 mi (321 km) | 00:09:25 GMT Tue, 03-Feb-26 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 252 mi (406 km) | 19:25:23 GMT Sat, 31-Jan-26 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 253 mi (407 km) | 19:24:34 GMT Sat, 31-Jan-26 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 197 mi (318 km) | 00:44:29 GMT Sat, 31-Jan-26 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 124 mi (199 km) | 17:34:34 GMT Fri, 30-Jan-26 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 199 mi (320 km) | 15:38:24 GMT Fri, 30-Jan-26 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 147 mi (236 km) | 08:21:29 GMT Fri, 30-Jan-26 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 153 mi (247 km) | 20:33:31 GMT Wed, 28-Jan-26 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 182 mi (292 km) | 15:19:53 GMT Wed, 28-Jan-26 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.