UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 14:10:50 BST Tue, 21-Apr-26
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
DENT,CUMBRIA 1.8 88 mi (141 km) 14:22:42 BST Mon, 20-Apr-26 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 77 mi (124 km) 00:26:55 BST Sat, 18-Apr-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 253 mi (407 km) 05:46:59 BST Fri, 17-Apr-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 253 mi (407 km) 01:57:08 BST Fri, 17-Apr-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 253 mi (408 km) 21:13:51 BST Thu, 16-Apr-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 251 mi (404 km) 21:01:31 BST Thu, 16-Apr-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 254 mi (409 km) 20:58:28 BST Thu, 16-Apr-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 253 mi (408 km) 20:46:27 BST Thu, 16-Apr-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 254 mi (408 km) 16:55:13 BST Wed, 15-Apr-26 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 42 mi (68 km) 06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26 Map
MALIN SEA 0.4 284 mi (458 km) 00:11:16 BST Mon, 13-Apr-26 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 80 mi (128 km) 01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 258 mi (416 km) 00:02:56 BST Mon, 06-Apr-26 Map
NORTH CHANNEL 0.6 240 mi (386 km) 05:25:48 BST Thu, 02-Apr-26 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 245 mi (395 km) 10:12:39 BST Tue, 31-Mar-26 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 246 mi (396 km) 06:11:55 BST Mon, 30-Mar-26 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 332 mi (534 km) 14:34:30 GMT Fri, 27-Mar-26 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 334 mi (538 km) 12:31:17 GMT Tue, 24-Mar-26 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 140 mi (226 km) 08:29:32 GMT Mon, 23-Mar-26 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 245 mi (395 km) 17:23:04 GMT Sun, 22-Mar-26 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 258 mi (416 km) 05:55:15 GMT Sun, 22-Mar-26 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 244 mi (393 km) 02:52:03 GMT Sun, 22-Mar-26 Map
IRISH SEA 1.2 169 mi (273 km) 20:39:53 GMT Sat, 21-Mar-26 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 90 mi (144 km) 05:50:41 GMT Sat, 21-Mar-26 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 297 mi (478 km) 13:58:31 GMT Thu, 19-Mar-26 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 112 mi (180 km) 13:41:12 GMT Wed, 18-Mar-26 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 181 mi (292 km) 23:35:48 GMT Mon, 16-Mar-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 99 mi (159 km) 14:11:37 GMT Fri, 13-Mar-26 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 89 mi (144 km) 01:33:39 GMT Wed, 11-Mar-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 253 mi (407 km) 22:19:13 GMT Mon, 09-Mar-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 253 mi (408 km) 19:25:41 GMT Mon, 09-Mar-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 252 mi (406 km) 06:04:29 GMT Mon, 09-Mar-26 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 241 mi (388 km) 15:54:49 GMT Sun, 08-Mar-26 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 56 mi (89 km) 21:42:03 GMT Mon, 02-Mar-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 97 mi (156 km) 21:10:55 GMT Mon, 02-Mar-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 97 mi (156 km) 18:32:33 GMT Sat, 28-Feb-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 97 mi (156 km) 16:41:11 GMT Sat, 28-Feb-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 97 mi (156 km) 13:58:04 GMT Sat, 28-Feb-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 253 mi (408 km) 06:44:48 GMT Sat, 28-Feb-26 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 97 mi (156 km) 15:04:21 GMT Fri, 27-Feb-26 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 112 mi (180 km) 05:32:43 GMT Wed, 25-Feb-26 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 88 mi (141 km) 03:58:09 GMT Tue, 24-Feb-26 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 67 mi (109 km) 21:41:58 GMT Mon, 23-Feb-26 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 164 mi (264 km) 02:21:40 GMT Mon, 23-Feb-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 97 mi (156 km) 10:25:31 GMT Sun, 22-Feb-26 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 276 mi (445 km) 18:19:44 GMT Fri, 20-Feb-26 Map

46 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

UK Earthquakes in the last 50 days...

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.