| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09:26:30 BST Wed, 16-Sep-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 79 mi (127 km) | 19:38:00 BST Tue, 15-Sep-26 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 78 mi (126 km) | 05:32:01 BST Tue, 15-Sep-26 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 88 mi (142 km) | 04:48:11 BST Sun, 13-Sep-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 97 mi (157 km) | 04:25:28 BST Sun, 13-Sep-26 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 72 mi (116 km) | 02:41:45 BST Wed, 09-Sep-26 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 232 mi (373 km) | 08:25:09 BST Sun, 06-Sep-26 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 62 mi (100 km) | 21:04:43 BST Sat, 05-Sep-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 302 mi (486 km) | 19:45:57 BST Wed, 02-Sep-26 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 108 mi (174 km) | 06:34:55 BST Wed, 02-Sep-26 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 247 mi (397 km) | 19:29:50 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 251 mi (404 km) | 07:46:43 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 252 mi (405 km) | 07:46:01 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 251 mi (405 km) | 12:09:10 BST Sun, 30-Aug-26 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 59 mi (94 km) | 03:35:52 BST Sun, 30-Aug-26 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 144 mi (232 km) | 18:11:15 BST Sat, 29-Aug-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 282 mi (454 km) | 17:30:27 BST Wed, 26-Aug-26 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 23 mi (37 km) | 19:47:13 BST Tue, 25-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 252 mi (405 km) | 23:08:19 BST Sat, 22-Aug-26 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 57 mi (92 km) | 18:02:27 BST Mon, 17-Aug-26 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 116 mi (187 km) | 04:19:29 BST Thu, 13-Aug-26 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 176 mi (283 km) | 15:58:36 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 152 mi (245 km) | 14:30:48 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 152 mi (245 km) | 05:20:00 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 165 mi (265 km) | 04:22:26 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 323 mi (520 km) | 01:47:51 BST Tue, 11-Aug-26 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 297 mi (478 km) | 16:31:39 BST Mon, 10-Aug-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 83 mi (133 km) | 06:12:41 BST Wed, 05-Aug-26 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 175 mi (282 km) | 09:58:01 BST Mon, 03-Aug-26 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 265 mi (427 km) | 11:23:37 BST Sun, 02-Aug-26 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 61 mi (99 km) | 11:40:53 BST Sat, 01-Aug-26 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 252 mi (405 km) | 01:31:16 BST Fri, 31-Jul-26 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 286 mi (460 km) | 13:13:00 BST Wed, 29-Jul-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 227 mi (365 km) | 14:08:34 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 279 mi (448 km) | 04:09:55 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 237 mi (381 km) | 03:06:16 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 302 mi (485 km) | 20:54:49 BST Sun, 26-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 303 mi (487 km) | 04:29:14 BST Sat, 25-Jul-26 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 66 mi (107 km) | 12:28:16 BST Thu, 23-Jul-26 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 207 mi (332 km) | 18:42:56 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 97 mi (157 km) | 10:22:35 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 264 mi (425 km) | 07:58:33 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.