UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 18:58:48 BST Tue, 25-Aug-26
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 23 mi (37 km) 19:47:13 BST Tue, 25-Aug-26 Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 57 mi (92 km) 18:02:27 BST Mon, 17-Aug-26 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 116 mi (187 km) 04:19:29 BST Thu, 13-Aug-26 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 152 mi (245 km) 14:30:48 BST Wed, 12-Aug-26 Map
IRISH SEA 0.6 152 mi (245 km) 05:20:00 BST Wed, 12-Aug-26 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 165 mi (265 km) 04:22:26 BST Wed, 12-Aug-26 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 323 mi (520 km) 01:47:51 BST Tue, 11-Aug-26 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 83 mi (133 km) 06:12:41 BST Wed, 05-Aug-26 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 265 mi (427 km) 11:23:37 BST Sun, 02-Aug-26 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 61 mi (99 km) 11:40:53 BST Sat, 01-Aug-26 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 252 mi (405 km) 01:31:16 BST Fri, 31-Jul-26 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 286 mi (460 km) 13:13:00 BST Wed, 29-Jul-26 Map
IRISH SEA 0.7 227 mi (365 km) 14:08:34 BST Tue, 28-Jul-26 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 279 mi (448 km) 04:09:55 BST Tue, 28-Jul-26 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 237 mi (381 km) 03:06:16 BST Tue, 28-Jul-26 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 302 mi (485 km) 20:54:49 BST Sun, 26-Jul-26 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 303 mi (487 km) 04:29:14 BST Sat, 25-Jul-26 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 66 mi (107 km) 12:28:16 BST Thu, 23-Jul-26 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 207 mi (332 km) 18:42:56 BST Mon, 20-Jul-26 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 97 mi (157 km) 10:22:35 BST Mon, 20-Jul-26 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 264 mi (425 km) 07:58:33 BST Mon, 20-Jul-26 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 322 mi (519 km) 04:36:22 BST Sat, 18-Jul-26 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 321 mi (517 km) 02:36:26 BST Fri, 17-Jul-26 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 323 mi (520 km) 01:38:47 BST Fri, 17-Jul-26 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 137 mi (221 km) 08:46:46 BST Tue, 14-Jul-26 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 141 mi (227 km) 04:39:29 BST Tue, 14-Jul-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 252 mi (405 km) 08:22:25 BST Sun, 12-Jul-26 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 305 mi (491 km) 11:37:59 BST Sat, 11-Jul-26 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 322 mi (519 km) 08:44:51 BST Sat, 11-Jul-26 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 323 mi (519 km) 08:06:29 BST Sat, 11-Jul-26 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 282 mi (454 km) 05:46:31 BST Sat, 11-Jul-26 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 36 mi (59 km) 16:16:32 BST Fri, 10-Jul-26 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 255 mi (410 km) 09:49:57 BST Wed, 08-Jul-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 97 mi (156 km) 06:45:13 BST Wed, 08-Jul-26 Map
IRISH SEA 0.3 142 mi (229 km) 23:52:25 BST Mon, 06-Jul-26 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 291 mi (468 km) 02:53:21 BST Sun, 05-Jul-26 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 298 mi (480 km) 16:41:02 BST Sat, 04-Jul-26 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 341 mi (549 km) 15:39:49 BST Fri, 03-Jul-26 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 119 mi (192 km) 01:52:11 BST Wed, 01-Jul-26 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 467 mi (751 km) 20:23:57 BST Tue, 30-Jun-26 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 296 mi (476 km) 05:14:10 BST Tue, 30-Jun-26 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 132 mi (212 km) 13:45:06 BST Mon, 29-Jun-26 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 116 mi (187 km) 10:09:05 BST Sat, 27-Jun-26 Map

43 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

UK Earthquakes in the last 50 days...

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.