| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 01:43:10 BST Wed, 13-May-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 97 mi (156 km) | 10:11:19 BST Wed, 13-May-26 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 144 mi (232 km) | 08:33:27 BST Tue, 12-May-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 246 mi (396 km) | 02:16:02 BST Mon, 11-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 303 mi (487 km) | 05:33:45 BST Sun, 10-May-26 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 286 mi (459 km) | 00:31:31 BST Sat, 09-May-26 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 284 mi (457 km) | 23:16:14 BST Fri, 08-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 304 mi (490 km) | 20:18:28 BST Thu, 07-May-26 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 226 mi (364 km) | 08:17:43 BST Wed, 06-May-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 298 mi (479 km) | 23:16:08 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 137 mi (221 km) | 18:20:16 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 73 mi (117 km) | 08:25:49 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 297 mi (478 km) | 05:54:07 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 149 mi (240 km) | 18:52:46 BST Fri, 01-May-26 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 177 mi (286 km) | 05:28:02 BST Thu, 30-Apr-26 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 166 mi (268 km) | 01:25:16 BST Thu, 30-Apr-26 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 257 mi (414 km) | 04:45:15 BST Tue, 28-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 252 mi (406 km) | 03:14:21 BST Tue, 28-Apr-26 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 176 mi (284 km) | 01:52:32 BST Mon, 27-Apr-26 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 88 mi (141 km) | 14:22:42 BST Mon, 20-Apr-26 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 77 mi (124 km) | 00:26:55 BST Sat, 18-Apr-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 252 mi (406 km) | 18:30:56 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 253 mi (407 km) | 05:46:59 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 253 mi (407 km) | 01:57:08 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 253 mi (408 km) | 21:13:51 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 251 mi (404 km) | 21:01:31 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 254 mi (409 km) | 20:58:28 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 253 mi (408 km) | 20:46:27 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 254 mi (408 km) | 16:55:13 BST Wed, 15-Apr-26 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 42 mi (68 km) | 06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 284 mi (458 km) | 00:11:16 BST Mon, 13-Apr-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 96 mi (155 km) | 22:00:27 BST Sun, 12-Apr-26 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 80 mi (128 km) | 01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 79 mi (127 km) | 06:33:24 BST Mon, 06-Apr-26 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 258 mi (416 km) | 00:02:56 BST Mon, 06-Apr-26 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 240 mi (386 km) | 05:25:48 BST Thu, 02-Apr-26 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 245 mi (395 km) | 10:12:39 BST Tue, 31-Mar-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 246 mi (396 km) | 06:11:55 BST Mon, 30-Mar-26 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 332 mi (534 km) | 14:34:30 GMT Fri, 27-Mar-26 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 334 mi (538 km) | 12:31:17 GMT Tue, 24-Mar-26 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 140 mi (226 km) | 08:29:32 GMT Mon, 23-Mar-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 245 mi (395 km) | 17:23:04 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 258 mi (416 km) | 05:55:15 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 244 mi (393 km) | 02:52:03 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 169 mi (273 km) | 20:39:53 GMT Sat, 21-Mar-26 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 90 mi (144 km) | 05:50:41 GMT Sat, 21-Mar-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.4 | 297 mi (478 km) | 13:58:31 GMT Thu, 19-Mar-26 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 112 mi (180 km) | 13:41:12 GMT Wed, 18-Mar-26 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 181 mi (292 km) | 23:35:48 GMT Mon, 16-Mar-26 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.