| 4 | 03:30 | σήμερα | 04:30 | 5 |
| 12 | 4 | Ιούνιος | 3 | 18 |
| 20 | 12 Μάρ | 2026 | 12 Μάρ | 23 |
| 21.1° | 02:15 | σήμερα | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Ιούνιος | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Ιούν | 2026 | 6 Ιάν | -5.6° |
| Κυρίως συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 20.1°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3.6-5.4 m/s |
|
| 4 | 5 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 321° VD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 87.3 | 29.5 | |
| 1 | 78.2 | 25.2 |
| 3 | 70.0 | 21.3 |
| 24 | 39.1 | 9.4 |
| cb | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 83 | Soil 1 - 30cm Deep: Απαιτείται άρδευση | Βέλτιστη ανάπτυξη | 17.2 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Κορεσμένα | Ελάχιστη ανάπτυξη | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |