| 4 | 03:30 | Hoy | 03:00 | 4 |
| 12 | 4 | Junio | 3 | 18 |
| 20 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 23 |
| 21.1° | 02:15 | Hoy | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Junio | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Ene | -5.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.7-4 m/s |
|
| 3 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 318° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 72.1 | 22.3 | |
| 1 | 70.8 | 21.7 |
| 3 | 61.3 | 17.3 |
| 24 | 35.3 | 8.5 |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Se necesita riego | Crecimiento optimo | 16.7 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Crecimiento mínimo | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |