| 8 | 03:30 | Hoy | 03:00 | 9 |
| 27 | 4 | Junio | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 70.0° | 02:15 | Hoy | 00:45 | 67.8° |
| 90.5° | 23 | Junio | 15 | 45.3° |
| 90.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Ene | 21.9° |
| Unknown |
|
| Temperatura 68.5°F
Velocidad del viento-Ráfaga 7-9 mph |
|
| 7 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 316° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 72.1 | 22.3 | |
| 1 | 70.8 | 21.7 |
| 3 | 61.3 | 17.3 |
| 24 | 35.3 | 8.5 |
| cb | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Se necesita riego | Crecimiento optimo | 62.1 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Crecimiento mínimo | 55.9 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |