| 8 | 03:30 | Hoy | 04:30 | 12 |
| 27 | 4 | Junio | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 70.0° | 02:15 | Hoy | 00:45 | 67.8° |
| 90.5° | 23 | Junio | 15 | 45.3° |
| 90.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Ene | 21.9° |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 68.2°F
Velocidad del viento-Ráfaga 7-12 mph |
|
| 7 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 325° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 78.1 | 25.2 | |
| 1 | 76.1 | 24.2 |
| 3 | 67.5 | 20.2 |
| 24 | 38.1 | 9.1 |
| cb | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Se necesita riego | Crecimiento optimo | 62.1 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Crecimiento mínimo | 55.9 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |