| 8 | 03:30 | Tänään | 03:00 | 9 |
| 27 | 4 | Kesäkuu | 3 | 41 |
| 44 | 12 Maaliskuu | 2026 | 12 Maaliskuu | 52 |
| 70.0° | 02:15 | Tänään | 00:45 | 67.8° |
| 90.5° | 23 | Kesäkuu | 15 | 45.3° |
| 90.5° | 23 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | 21.9° |
| Unknown |
|
| Lämpötila 68.5°F
Tuulen nopeus-Puhuri 7-9 mph |
|
| 7 | 8 |
| Tuuli | Puhuri |
| 313° PL | |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 72.1 | 22.3 | |
| 1 | 70.8 | 21.7 |
| 3 | 61.3 | 17.3 |
| 24 | 35.3 | 8.5 |
| cb | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Kastelu tarvitaan | Optimaalinen kasvu | 62.1 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Tyydyttynyt maaperä | Minimum growthMinimum growth | 55.9 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |