| 4 | 03:30 | Oggi | 04:30 | 5 |
| 12 | 4 | Giugno | 3 | 18 |
| 20 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 23 |
| 21.1° | 02:15 | Oggi | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Giugno | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Giu | 2026 | 6 Gen | -5.6° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Temperatura 20.1°C
Vento-Raffica 3.6-5.4 m/s |
|
| 4 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 323° NO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 78.1 | 25.2 | |
| 1 | 76.1 | 24.2 |
| 3 | 67.5 | 20.2 |
| 24 | 38.1 | 9.1 |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigazione necessaria | Crescita ottimale | 16.7 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturo | Crescita minima | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |