| 8 | 03:30 | Oggi | 03:00 | 9 |
| 27 | 4 | Giugno | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 70.0° | 02:15 | Oggi | 00:45 | 67.8° |
| 90.5° | 23 | Giugno | 15 | 45.3° |
| 90.5° | 23 Giu | 2026 | 6 Gen | 21.9° |
| Unknown |
|
| Temperatura 68.5°F
Vento-Raffica 6-9 mph |
|
| 6 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 307° NO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 71.4 | 22 | |
| 1 | 68.9 | 20.8 |
| 3 | 59.6 | 16.5 |
| 24 | 34.4 | 8.3 |
| cb | Umidità | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigazione necessaria | Crescita ottimale | 62.1 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturo | Crescita minima | 55.9 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |