| 4 | 03:30 | Dzisiaj | 03:00 | 4 |
| 12 | 4 | Czerwiec | 3 | 18 |
| 20 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 23 |
| 21.1° | 02:15 | Dzisiaj | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Czerwiec | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Cze | 2026 | 6 Sty | -5.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.7-4 m/s |
|
| 3 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 313° NW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 72.1 | 22.3 | |
| 1 | 70.8 | 21.7 |
| 3 | 61.3 | 17.3 |
| 24 | 35.3 | 8.5 |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: wymagane nawodnienie | Optymalny wzrost | 16.7 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Przesycenie wodć | Minimalny wzrost | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |