| 8 | 03:30 | Dzisiaj | 03:00 | 9 |
| 27 | 4 | Czerwiec | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 70.0° | 02:15 | Dzisiaj | 00:45 | 67.8° |
| 90.5° | 23 | Czerwiec | 15 | 45.3° |
| 90.5° | 23 Cze | 2026 | 6 Sty | 21.9° |
| Unknown |
|
| Temperatura 68.5°F
Prędkość wiatru-Porywy 6-9 mph |
|
| 6 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 314° NW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 72.1 | 22.3 | |
| 1 | 70.8 | 21.7 |
| 3 | 61.3 | 17.3 |
| 24 | 35.3 | 8.5 |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: wymagane nawodnienie | Optymalny wzrost | 62.1 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Przesycenie wodć | Minimalny wzrost | 55.9 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |