| 4 | 03:30 | Hoje | 04:30 | 5 |
| 12 | 4 | Junho | 3 | 18 |
| 20 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 23 |
| 21.1° | 02:15 | Hoje | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Junho | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Jan | -5.6° |
| Muito Nublado |
|
| Temperatura 20.1°C
Vel. Vento-Rajada 3.6-5.4 m/s |
|
| 4 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 325° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 78.1 | 25.2 | |
| 1 | 76.1 | 24.2 |
| 3 | 67.5 | 20.2 |
| 24 | 38.1 | 9.1 |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigação necessária | Crescimento ótimo | 16.7 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Crescimento mínimo | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |