| 8 | 03:30 | Hoje | 03:00 | 9 |
| 27 | 4 | Junho | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 70.0° | 02:15 | Hoje | 00:45 | 67.8° |
| 90.5° | 23 | Junho | 15 | 45.3° |
| 90.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Jan | 21.9° |
| Unknown |
|
| Temperatura 68.5°F
Velocidade do vento-Rajada 7-9 mph |
|
| 7 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 316° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 72.1 | 22.3 | |
| 1 | 70.8 | 21.7 |
| 3 | 61.3 | 17.3 |
| 24 | 35.3 | 8.5 |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigação necessária | Crescimento ótimo | 62.1 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Crescimento mínimo | 55.9 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |