| 4 | 03:30 | Danas | 04:30 | 5 |
| 12 | 4 | Juna | 3 | 18 |
| 20 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 23 |
| 21.1° | 02:15 | Danas | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Juna | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Jan | -5.6° |
| Pretežno oblačno |
|
| Temperatura 20.1°C
Brzina vetra-Udar vetra 2.2-5.4 m/s |
|
| 2 | 5 |
| Vetar | Udar vetra |
| 324° SZ | |
| pm2.5 | ||
| sati | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 87.3 | 29.5 | |
| 1 | 78.2 | 25.2 |
| 3 | 70.0 | 21.3 |
| 24 | 39.1 | 9.4 |
| cb | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 83 | Soil 1 - 30cm Deep: Potrebno je navodnjavanje | Optimalan rast | 17.2 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Zasićen | Minimalni rast | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |