| 8 | 03:30 | Danas | 03:00 | 9 |
| 27 | 4 | Juna | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 70.0° | 02:15 | Danas | 00:45 | 67.8° |
| 90.5° | 23 | Juna | 15 | 45.3° |
| 90.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Jan | 21.9° |
| Unknown |
|
| Temperatura 68.5°F
Brzina vetra-Udar vetra 7-9 mph |
|
| 7 | 8 |
| Vetar | Udar vetra |
| 314° SZ | |
| pm2.5 | ||
| sati | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 72.1 | 22.3 | |
| 1 | 70.8 | 21.7 |
| 3 | 61.3 | 17.3 |
| 24 | 35.3 | 8.5 |
| cb | vlažnost zemljišta | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Potrebno je navodnjavanje | Optimalan rast | 62.1 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Zasićen | Minimalni rast | 55.9 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |