| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 03/06/2026 08:23 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 78 mi (126 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 308 mi (495 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 252 mi (405 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 254 mi (408 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 155 mi (250 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 343 mi (553 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 251 mi (405 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 286 mi (460 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 34 mi (55 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 304 mi (489 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 258 mi (416 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 273 mi (440 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.0 | 251 mi (404 km) | 17/05/2026 05:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 268 mi (432 km) | 17/05/2026 00:55 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 97 mi (156 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 219 mi (353 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 64 mi (103 km) | 12/05/2026 14:13 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 144 mi (232 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 246 mi (396 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 303 mi (487 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 304 mi (489 km) | 09/05/2026 14:11 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 286 mi (459 km) | 09/05/2026 00:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 284 mi (457 km) | 08/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 110 mi (176 km) | 08/05/2026 03:18 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 304 mi (490 km) | 07/05/2026 20:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 226 mi (364 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 298 mi (479 km) | 02/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 137 mi (221 km) | 02/05/2026 18:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 73 mi (117 km) | 02/05/2026 08:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 297 mi (478 km) | 02/05/2026 05:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 149 mi (240 km) | 01/05/2026 18:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 177 mi (286 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 166 mi (268 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 257 mi (414 km) | 28/04/2026 04:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 252 mi (406 km) | 28/04/2026 03:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 176 mi (284 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 88 mi (141 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 77 mi (124 km) | 18/04/2026 00:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 252 mi (406 km) | 17/04/2026 18:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 253 mi (407 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 253 mi (407 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 253 mi (408 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 251 mi (404 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 254 mi (409 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 253 mi (408 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 254 mi (408 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 42 mi (68 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 284 mi (458 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 96 mi (155 km) | 12/04/2026 22:00 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 80 mi (128 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 79 mi (127 km) | 06/04/2026 06:33 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 258 mi (416 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
52 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
