| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 16/09/2026 07:15 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 79 mi (127 km) | 15/09/2026 19:38 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 78 mi (126 km) | 15/09/2026 05:32 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 88 mi (142 km) | 13/09/2026 04:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 97 mi (157 km) | 13/09/2026 04:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 72 mi (116 km) | 09/09/2026 02:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 232 mi (373 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 62 mi (100 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 302 mi (486 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 108 mi (174 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 247 mi (397 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 251 mi (404 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 252 mi (405 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 251 mi (405 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 59 mi (94 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 144 mi (232 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 282 mi (454 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 23 mi (37 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 252 mi (405 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 57 mi (92 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 116 mi (187 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 176 mi (283 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 152 mi (245 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 152 mi (245 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 165 mi (265 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 323 mi (520 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 297 mi (478 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 83 mi (133 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 175 mi (282 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 265 mi (427 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 61 mi (99 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 252 mi (405 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 286 mi (460 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 227 mi (365 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 279 mi (448 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 237 mi (381 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 302 mi (485 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 303 mi (487 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 66 mi (107 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 207 mi (332 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 97 mi (157 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 264 mi (425 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
