| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 15/07/2026 09:01 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 141 mi (227 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 252 mi (405 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 305 mi (491 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 282 mi (454 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 255 mi (410 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 97 mi (156 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 291 mi (468 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 298 mi (480 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 341 mi (549 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 119 mi (192 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 467 mi (751 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 296 mi (476 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 132 mi (212 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 116 mi (187 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 159 mi (256 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 244 mi (393 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 38 mi (61 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 252 mi (405 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 97 mi (156 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 300 mi (484 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 253 mi (408 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 147 mi (237 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 267 mi (430 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 97 mi (156 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 252 mi (405 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 122 mi (196 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 104 mi (167 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 96 mi (155 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 97 mi (155 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 97 mi (156 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 104 mi (168 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 333 mi (536 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 78 mi (126 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 308 mi (495 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 252 mi (405 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 254 mi (408 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 155 mi (250 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 343 mi (553 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 251 mi (405 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 286 mi (460 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 34 mi (55 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 304 mi (489 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 258 mi (416 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 273 mi (440 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 251 mi (404 km) | 17/05/2026 05:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 268 mi (432 km) | 17/05/2026 00:55 | Map |
46 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
