| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 25/08/2026 06:02 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 23 mi (37 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 57 mi (92 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 116 mi (187 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 152 mi (245 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 152 mi (245 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 165 mi (265 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 323 mi (520 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 83 mi (133 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 265 mi (427 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 61 mi (99 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 252 mi (405 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 286 mi (460 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 227 mi (365 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 279 mi (448 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 237 mi (381 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 302 mi (485 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 303 mi (487 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 66 mi (107 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 207 mi (332 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 97 mi (157 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 264 mi (425 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 322 mi (519 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 321 mi (517 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 323 mi (520 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 137 mi (221 km) | 14/07/2026 08:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 141 mi (227 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 252 mi (405 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 305 mi (491 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 322 mi (519 km) | 11/07/2026 08:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 323 mi (519 km) | 11/07/2026 08:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 282 mi (454 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 36 mi (59 km) | 10/07/2026 16:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 255 mi (410 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 97 mi (156 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 142 mi (229 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 291 mi (468 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 298 mi (480 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 341 mi (549 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 119 mi (192 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 467 mi (751 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 296 mi (476 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 132 mi (212 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 116 mi (187 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
