| 7 | 01:45 | Avui | 03:00 | 9 |
| 27 | 4 | juny | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 21.1° | 02:15 | Avui | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | juny | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Gen | -5.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 6-9 mph |
|
| 6 | 9 |
| Vent | Ràfega |
| 313° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 70.8 | 21.8 | |
| 1 | 67.9 | 20.4 |
| 3 | 58.4 | 16 |
| 24 | 33.6 | 8.1 |
| cb | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Cal regar | Creixement òptim | 16.7 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturat | Creixement mínim | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |