| 15 | 00:15 | σήμερα | 00:30 | 21 |
| 41 | 5 | Απρίλιος | 5 | 50 |
| 44 | 12 Μάρ | 2026 | 12 Μάρ | 52 |
| 8.4° | 00:45 | σήμερα | 03:45 | 7.3° |
| 21.1° | 8 | Απρίλιος | 24 | 0.3° |
| 21.1° | 8 Απρ | 2026 | 6 Ιάν | -5.6° |
| Unknown |
|
| θερμοκρασία 7.8°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 10-21 mph |
|
| 10 | 14 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 85° A | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 13.8 | 3.3 | |
| 1 | 17.1 | 4.1 |
| 3 | 16.1 | 3.9 |
| 24 | 13.4 | 3.2 |
| cb | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 46 | Soil 1 - 30cm Deep: Επιθυμητή άρδευση | Ελάχιστη ανάπτυξη | 11.1 |
| 3 | Soil 2 - 100cm Deep: Κορεσμένα | Πάρα πολύ κρύο για φύτευση | 9.4 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |