| 7 | 01:45 | Hoy | 03:00 | 9 |
| 27 | 4 | Junio | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 21.1° | 02:15 | Hoy | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Junio | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Ene | -5.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 8-9 mph |
|
| 8 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 314° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 70.8 | 21.8 | |
| 1 | 67.9 | 20.4 |
| 3 | 58.4 | 16 |
| 24 | 33.6 | 8.1 |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Se necesita riego | Crecimiento optimo | 16.7 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Crecimiento mínimo | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |