| 7 | 01:45 | Hoy | 01:45 | 8 |
| 27 | 4 | Junio | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 21.1° | 02:15 | Hoy | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Junio | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Ene | -5.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 21°C
Velocidad del viento-Ráfaga 7-8 mph |
|
| 7 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 318° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 61.2 | 17.2 | |
| 1 | 53.7 | 13.8 |
| 3 | 53.9 | 13.8 |
| 24 | 30.8 | 7.4 |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Se necesita riego | Crecimiento optimo | 16.7 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturado | Crecimiento mínimo | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |