| 7 | 01:45 | Aujourd'hui | 01:45 | 8 |
| 27 | 4 | Juin | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 21.1° | 02:15 | Aujourd'hui | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Juin | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Juin | 2026 | 6 Jan | -5.6° |
| Unknown |
|
| Température 20.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 5-8 mph |
|
| 5 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 318° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 61.2 | 17.2 | |
| 1 | 53.7 | 13.8 |
| 3 | 53.9 | 13.8 |
| 24 | 30.8 | 7.4 |
| cb | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigation nécessaire | Croissance optimale | 16.7 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturé | Croissance minimale | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |