| 21 | 20:31 | Oggi | 20:31 | 28 |
| 33 | 4 | Novembre | 1 | 39 |
| 46 | 24 Gen | 2025 | 24 Gen | 53 |
| 14.1° | 20:31 | Oggi | 20:31 | 12.0° |
| 16.6° | 5 | Novembre | 9 | 5.6° |
| 31.7° | 30 Giu | 2025 | 12 Gen | -4.8° |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 13.7°C
Vento-Raffica 9-28 mph |
|
| 9 | 15 |
| Vento | Raffica |
| 196° SSW | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 32.0 | 7.7 | |
| 1 | 37.8 | 9.1 |
| 3 | 19.6 | 4.7 |
| 24 | 48.8 | 11.7 |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 1 | Soil 1 - 30cm Deep: Saturo | Crescita minima | 12.2 |
| 1 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturo | Crescita minima | 11.7 |
|
Cumulus_1.9.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |