| 7 | 01:45 | Oggi | 03:00 | 9 |
| 27 | 4 | Giugno | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 21.1° | 02:15 | Oggi | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Giugno | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Giu | 2026 | 6 Gen | -5.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.6°C
Vento-Raffica 8-9 mph |
|
| 8 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 320° NO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 70.8 | 21.8 | |
| 1 | 67.9 | 20.4 |
| 3 | 58.4 | 16 |
| 24 | 33.6 | 8.1 |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigazione necessaria | Crescita ottimale | 16.7 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturo | Crescita minima | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |