| 7 | 01:45 | Oggi | 01:45 | 8 |
| 27 | 4 | Giugno | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 21.1° | 02:15 | Oggi | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Giugno | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Giu | 2026 | 6 Gen | -5.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 21°C
Vento-Raffica 6-8 mph |
|
| 6 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 320° NO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 61.2 | 17.2 | |
| 1 | 53.7 | 13.8 |
| 3 | 53.9 | 13.8 |
| 24 | 30.8 | 7.4 |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Irrigazione necessaria | Crescita ottimale | 16.7 |
| 6 | Soil 2 - 100cm Deep: Saturo | Crescita minima | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |