| 7 | 01:45 | Dzisiaj | 03:00 | 9 |
| 27 | 4 | Czerwiec | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 21.1° | 02:15 | Dzisiaj | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Czerwiec | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Cze | 2026 | 6 Sty | -5.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 8-9 mph |
|
| 8 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 320° NW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 70.8 | 21.8 | |
| 1 | 67.9 | 20.4 |
| 3 | 58.4 | 16 |
| 24 | 33.6 | 8.1 |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: wymagane nawodnienie | Optymalny wzrost | 16.7 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Przesycenie wodć | Minimalny wzrost | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |