| 7 | 01:45 | Danas | 03:00 | 9 |
| 27 | 4 | Juna | 3 | 41 |
| 44 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 52 |
| 21.1° | 02:15 | Danas | 00:45 | 19.9° |
| 32.5° | 23 | Juna | 15 | 7.4° |
| 32.5° | 23 Jun | 2026 | 6 Jan | -5.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.6°C
Brzina vetra-Udar vetra 7-9 mph |
|
| 7 | 9 |
| Vetar | Udar vetra |
| 316° SZ | |
| pm2.5 | ||
| sati | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 70.8 | 21.8 | |
| 1 | 67.9 | 20.4 |
| 3 | 58.4 | 16 |
| 24 | 33.6 | 8.1 |
| cb | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 81 | Soil 1 - 30cm Deep: Potrebno je navodnjavanje | Optimalan rast | 16.7 |
| 7 | Soil 2 - 100cm Deep: Zasićen | Minimalni rast | 13.3 |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Winterton, North Lincolnshire Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |